Plovidbeni red linije 9604: Ubli (Lastovo) - Vela Luka (Korčula) - Hvar - Split i obratno
srijeda, 21. listopada 2026.Brod: KolovareVrijedi od 28.09.2026. do 31.12.2026.
Smjer: Ubli - Split| Luka | 1. |
|---|
| Ubli (Lastovo) | |
|---|
| Vela Luka (Korčula) | |
|---|
| Hvar | |
|---|
| Split | |
|---|
| Trajanje |
190 min
|
|---|
Smjer: Split - Ubli| Luka | 1. |
|---|
| Split | |
|---|
| Hvar | |
|---|
| Vela Luka (Korčula) | |
|---|
| Ubli (Lastovo) | |
|---|
| Trajanje |
190 min
|
|---|
Cjenik
Uz važeću cijenu ističemo i sidrenu cijenu – cijenu iste usluge na dan 10. 9. 2026. (NN 101/2026).
Više o sidrenim cijenama
Redovna cijena
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 8,60 | 12,00 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 7,90 | 11,00 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 6,40 | 10,80 |
| Split - Hvar | 6,40 | 10,00 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 5,70 | 8,50 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 5,00 | 8,50 |
Povlaštena cijena (SEOP)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 4,40 | 4,40 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 4,40 | 4,40 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 3,70 | 3,70 |
| Split - Hvar | 3,70 | 3,70 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 3,70 | 3,70 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 3,70 | 3,70 |
Djeca (3-12)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 5,40 | 5,40 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 4,70 | 4,70 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 4,40 | 4,40 |
| Split - Hvar | 4,40 | 4,40 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 3,20 | 3,20 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 3,20 | 3,20 |
Javna služba
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 5,40 | 5,40 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 4,70 | 4,70 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 4,40 | 4,40 |
| Split - Hvar | 4,40 | 4,40 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 3,20 | 3,20 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 3,20 | 3,20 |
Roditelj + dijete do 1 god.
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 8,60 | 12,00 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 7,90 | 11,00 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 6,40 | 10,80 |
| Split - Hvar | 6,40 | 10,00 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 5,70 | 8,50 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 5,00 | 8,50 |
Kućni ljubimci
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 4,30 | 6,00 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 3,95 | 5,50 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 3,20 | 5,40 |
| Split - Hvar | 3,20 | 5,00 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 2,85 | 4,25 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 2,50 | 4,25 |
MOSI - Osoba invalid
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Split - Ubli (Lastovo) | 2,15 | 3,00 |
| Split - Vela Luka (Korčula) | 1,98 | 2,75 |
| Hvar - Ubli (Lastovo) | 1,60 | 2,70 |
| Split - Hvar | 1,60 | 2,50 |
| Hvar - Vela Luka (Korčula) | 1,43 | 2,13 |
| Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) | 1,25 | 2,13 |
Kupi kartuRedovi plovidbe i cjenici u PDF-uPozicije brodovaStanje linijaPretraži po lukamaPodaci u JSON formatu