Plovidbeni red linije 9807: Ubli (Lastovo) - Korčula - Polače (Mljet) - Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik i obratno
četvrtak, 15. listopada 2026.Brod: AnastazijaVrijedi od 28.09.2026. do 31.12.2026.
Smjer: Dubrovnik - Sobra| Luka | 1. |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Šipanska luka (Šipan) | |
|---|
| Sobra (Mljet) | |
|---|
| Trajanje |
80 min
|
|---|
Smjer: Sobra - Dubrovnik| Luka | 1. |
|---|
| Sobra (Mljet) | |
|---|
| Šipanska luka (Šipan) | |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Trajanje |
80 min
|
|---|
Cjenik
Uz važeću cijenu ističemo i sidrenu cijenu – cijenu iste usluge na dan 10. 9. 2026. (NN 101/2026).
Više o sidrenim cijenama
Redovna cijena
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 4,00 | 5,95 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 5,40 | 8,70 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 4,00 | 5,25 |
Karta (-40%)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2,40 | 3,57 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 3,24 | 5,22 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2,40 | 3,15 |
Besplatna
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Hvar - Split | 0,00 | –* |
Invalidne osobe (-75%)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 1,00 | 1,49 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 1,35 | 2,18 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 1,00 | 1,31 |
Roditelj + dijete do 1 god.
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 4,00 | 5,95 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 5,40 | 8,70 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 4,00 | 5,25 |
Povlaštena cijena (SEOP)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2,60 | 2,60 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 3,30 | 3,30 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2,35 | 2,35 |
Djeca (3-12)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2,75 | 2,75 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 4,15 | 4,15 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2,35 | 2,35 |
Javna služba
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2,75 | 2,75 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 4,15 | 4,15 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2,35 | 2,35 |
Kućni ljubimci
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2,00 | 2,98 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 2,70 | 4,35 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2,00 | 2,63 |
MOSI - Osoba invalid
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 1,00 | 1,49 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 1,35 | 2,18 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 1,00 | 1,31 |
MOSI - Osoba u pratnji
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 0,00 | 0,00 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 0,00 | 0,00 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 0,00 | 0,00 |
* Usluga nije bila u ponudi 10. 9. 2026.
Kupi kartuRedovi plovidbe i cjenici u PDF-uPozicije brodovaStanje linijaPretraži po lukamaPodaci u JSON formatu