Plovidbeni red linije 9808: Ubli (Lastovo) - Korčula - Sobra (Mljet) - Dubrovnik i obratno
ponedjeljak, 5. listopada 2026.Brod: JaderaVrijedi od 28.09.2026. do 31.12.2026.
Smjer: Dubrovnik - Ubli| Luka | 1. |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Korčula | |
|---|
| Ubli (Lastovo) | |
|---|
| Trajanje |
220 min
|
|---|
Smjer: Ubli - Dubrovnik| Luka | 1. |
|---|
| Ubli (Lastovo) | |
|---|
| Korčula | |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Trajanje |
230 min
|
|---|
Cjenik
Uz važeću cijenu ističemo i sidrenu cijenu – cijenu iste usluge na dan 10. 9. 2026. (NN 101/2026).
Više o sidrenim cijenama
Redovna cijena
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 10,90 | 14,25 |
| Korčula - Dubrovnik | 10,20 | 13,55 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 6,75 | 9,40 |
Karta (-40%)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 6,29 | 8,20 |
| Korčula - Dubrovnik | 5,89 | 7,80 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 3,90 | 5,42 |
Povlaštena cijena (SEOP)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 8,55 | 8,55 |
| Korčula - Dubrovnik | 7,90 | 7,90 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 5,10 | 5,10 |
Invalidne osobe (-75%)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 2,73 | 3,56 |
| Korčula - Dubrovnik | 2,56 | 3,39 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 1,70 | 2,35 |
Djeca (3-12)
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 6,90 | 6,90 |
| Korčula - Dubrovnik | 6,50 | 6,50 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 4,40 | 4,40 |
Javna služba
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 6,90 | 6,90 |
| Korčula - Dubrovnik | 6,50 | 6,50 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 4,40 | 4,40 |
Kućni ljubimci
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 5,45 | 7,13 |
| Korčula - Dubrovnik | 5,10 | 6,78 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 3,38 | 4,70 |
Roditelj + dijete do 1 god.
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 10,90 | 14,25 |
| Korčula - Dubrovnik | 10,20 | 13,55 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 6,75 | 9,40 |
MOSI - Osoba invalid
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 2,62 | 3,56 |
| Korčula - Dubrovnik | 2,46 | 3,39 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 1,63 | 2,35 |
MOSI - Osoba u pratnji
| Relacija | Cijena (EUR) | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) (EUR) |
|---|
| Ubli (Lastovo) - Dubrovnik | 0,00 | 0,00 |
| Korčula - Dubrovnik | 0,00 | 0,00 |
| Ubli (Lastovo) - Korčula | 0,00 | 0,00 |
Kupi kartuRedovi plovidbe i cjenici u PDF-uPozicije brodovaStanje linijaPretraži po lukamaPodaci u JSON formatu